عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 08-01-1400 شرکت های ایرالکو، المهدی و سالکو در روز یکشنبه 8 فروردین ماه 1400 به همراه گزارش معاملات انجام شده، میزان عرضه، تقاضا و معامله و قیمت تمام شده آنهامیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.90- 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | المهدی |
| قیمت پایه | 531541 | 568107 | 528141 | 526541 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 200 | 400 | 600 |
| افزایش عرضه (تن) | 1400 | 300 | 1600 | 1400 |
| ضریب خرید | 20 | 20 | 20 | 25 |
| تسویه | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه 3 ماهه با کارمزد 1.5 درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه 3 ماهه با کارمزد 1.5 درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه 3 ماهه با کارمزد 2.5 درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه 3 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه جاجرم به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
- عرضه سالکو به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 2.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
- شرکت های سالکو و المهدی 4000 ریال بابت کرایه حمل از قیمت پایه کسر نموده است.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.90- 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | المهدی |
| قیمت پایه | 531541 | 568107 | 528141 | 526541 |
| مقدار پایه (تن) | 2000 | 500 | 2000 | 2000 |
| تقاضای اولیه | 220 | 20 | 240 | 150 |
| تقاضای نهایی | 220 | 20 | 240 | 150 |
| بالاترین نرخ معاملات | 531541 | 568107 | 528141 | 526541 |
| میانگین نرخ معاملات | 531541 | 568107 | 528141 | 526541 |
| پایین ترین نرخ معاملات | 531541 | 568107 | 528141 | 526541 |
| میزان معاملات | 220 | 20 | 240 | 150 |
| مازاد عرضه منتقل شده به مچینگ | 1780 | 480 | 1760 | 1850 |
| قیمت نهایی | 580360 | 620285 | 576648 | 574901 |
- متقاضیان خرید می توانند در تالار مچینگ اقدام نمایند.



