میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۵۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۹۰- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۱۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
قیمت پایه | 504200 | 504200 | 538852 | 500200 | 500800 | 499900 | 494200 |
مقدار پایه (تن) | 600 | 100 | 100 | 400 | 200 | 600 | 400 |
افزایش عرضه (تن) | 1400 | 100 | 100 | 1900 | 500 | 900 | 600 |
ضریب خرید | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
تسویه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۱ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصد |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
- عرضه ایرالکو صرفا نقدی می باشد.
- عرضه جاجرم به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
- عرضه سالکو به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
- شرکت های سالکو و المهدی ۴۰۰۰ ریال بابت کرایه حمل از قیمت پایه کسر نموده است.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۵۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۹۰- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۱۰- ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
قیمت پایه | 504200 | 504200 | 500200 | 500800 | 499900 | 494200 |
میزان کل عرضه (تن) | 2000 | 200 | 2300 | 2000 | 1500 | |
تقاضای اولیه | 5680 | 540 | 4560 | 2060 | 4600 | |
تقاضای نهایی | 4560 | 540 | 4540 | 2060 | 4350 | |
بالاترین نرخ معاملات | 532589 | 518569 | 519289 | 516599 | 523059 | |
میانگین نرخ معاملات | 524385 | 518004 | 516062 | 512383 | 523013 | |
پایین ترین نرخ معاملات | 524300 | 517899 | 513820 | 511499 | 521699 | |
میزان معاملات انجام شده | 2000 | 200 | 2300 | 700 | 1500 | |
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 572547 | 565580 | 563460 | 559443 | 571049 | عدم انجام معامله بدلیل نبود تقاضا |
محاسبه وزن