عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۱۲-۰۲-۱۴۰۰ شرکت های ایرالکو، المهدی، جاجرم و سالکو در روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به همراه گزارش معاملات انجام شده، میزان عرضه، تقاضا و معامله و قیمت تمام شده آنها
میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۵۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
قیمت پایه | 578662 | 578662 | 618526 | 575394 | 574362 | 572663 |
مقدار پایه (تن) | 600 | 100 | 200 | 600 | 400 | 600 |
افزایش عرضه (تن) | 1400 | 100 | 300 | 1400 | 600 | 1400 |
ضریب خرید | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
تسویه | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصد |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
- عرضه جاجرم به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
- عرضه سالکو به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
- شرکت های سالکو و المهدی ۴۰۰۰ ریال بابت کرایه حمل از قیمت پایه کسر نموده است.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۵۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
قیمت پایه | 578662 | 578662 | 618526 | 575394 | 574362 | 572663 |
میزان کل عرضه (تن) | 2000 | 200 | 500 | 2000 | 1000 | 2000 |
تقاضای اولیه | 80 | 20 | 20 | 40 | 25 | |
تقاضای نهایی | 60 | 20 | 20 | 20 | 25 | |
بالاترین نرخ معاملات | 578662 | 578662 | 618526 | 575394 | 574362 | |
میانگین نرخ معاملات | 578662 | 578662 | 618526 | 575394 | 574362 | |
پایین ترین نرخ معاملات | 578662 | 578662 | 618526 | 575394 | 574362 | |
میزان معاملات انجام شده | 60 | 20 | 20 | 20 | 25 | |
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 1940 | 180 | 480 | 1980 | 975 | |
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 631482 | 631482 | 675334 | 628241 | 627114 | تقاضا برای خرید نبود |
- متقاضیان خرید می توانند در تالار مچینگ اقدام نمایند.