میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
قیمت پایه | 479370 | 512283 | 475669 | 479370 | 474770 |
مقدار پایه (تن) | 600 | 200 | 600 | 600 | 600 |
افزایش عرضه (تن) | 1400 | 300 | 1400 | 500 | 1400 |
ضریب خرید | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
تسویه | نقدی | نقدی/اعتباری ۲ ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری ۴ ماهه | نقدی/اعتباری ۳ ماهه |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه و ۵ درصد بعنوان تخفیف در فرمول لحاظ شده است.
- کلیه عرضه بها صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
قیمت پایه | 479370 | 512283 | 475669 | 479370 | 474770 |
میزان کل عرضه | 2000 | 500 | 2000 | 1100 | 2000 |
تقاضای اولیه | 1380 | 400 | 1280 | 1425 | 725 |
تقاضای نهایی | 1120 | 400 | 1120 | 1425 | 325 |
بالاترین نرخ معاملات | 479370 | 512283 | 475669 | 480682 | 474770 |
میانگین نرخ معاملات | 479370 | 512283 | 475669 | 480320 | 474770 |
پایین ترین نرخ معاملات | 479370 | 512283 | 475669 | 480179 | 474770 |
میزان معاملات انجام شده (تن) | 1120 | 400 | 1120 | 1100 | 325 |
انتقال به مچینگ | 880 | 100 | 880 | 0 | 1675 |
قیمت نهایی + مالیات و هزینه بورسی | 523398 | 559334 | 519357 | 524435 | 518375 |
توضیحات |
- متقاضیان خرید می توانند در تالار مچینگ اقدام نمایند.