عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 12-11-99 شرکت های ایرالکو، المهدی، جاجرم و سالکو در روز یکشنبه 12 بهمن ماه 99 به همراه گزارش معاملات انجام شده، میزان عرضه، تقاضا و معامله و قیمت تمام شده آنهامیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
| قیمت پایه | 479370 | 512283 | 475669 | 479370 | 474770 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 200 | 600 | 600 | 600 |
| افزایش عرضه (تن) | 1400 | 300 | 1400 | 500 | 1400 |
| ضریب خرید | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی | نقدی/اعتباری 2 ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه و 5 درصد بعنوان تخفیف در فرمول لحاظ شده است.
- کلیه عرضه بها صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
| قیمت پایه | 479370 | 512283 | 475669 | 479370 | 474770 |
| میزان کل عرضه | 2000 | 500 | 2000 | 1100 | 2000 |
| تقاضای اولیه | 1380 | 400 | 1280 | 1425 | 725 |
| تقاضای نهایی | 1120 | 400 | 1120 | 1425 | 325 |
| بالاترین نرخ معاملات | 479370 | 512283 | 475669 | 480682 | 474770 |
| میانگین نرخ معاملات | 479370 | 512283 | 475669 | 480320 | 474770 |
| پایین ترین نرخ معاملات | 479370 | 512283 | 475669 | 480179 | 474770 |
| میزان معاملات انجام شده (تن) | 1120 | 400 | 1120 | 1100 | 325 |
| انتقال به مچینگ | 880 | 100 | 880 | 0 | 1675 |
| قیمت نهایی + مالیات و هزینه بورسی | 523398 | 559334 | 519357 | 524435 | 518375 |
| توضیحات |
- متقاضیان خرید می توانند در تالار مچینگ اقدام نمایند.



