عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 13-07-99 شرکت های ایرالکو، المهدی، جاجرم در روز یکشنبه 13 مهر ماه 99میزان عرضه آلومینیوم
| محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ | بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۹۰ 50 پوندی | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۵ ۵۰پوندی | شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| تسویه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی |
| قیمت پایه (ریال) | 448514 | 479269 | 448514 | 447215 | 447915 |
| مقدار پایه (تن) | 400 | 200 | 200 | 400 | ۶۰۰ |
| افزایش عرضه (تن) | 1600 | 300 | 300 | 700 | 2400 |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | جاجرم | المهدی |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ | بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۹۰ 50پوندی | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۵ ۵۰پوندی | شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | جاجرم | المهدی |
| میزان عرضه(تن) | 2000 | 500 | 500 | 1100 | 3000 |
| تقاضای اولیه(تن) | 2960 | 400 | 740 | 2025 | 1200 |
| تقاضای نهایی(تن) | 1400 | 60 | 240 | 2025 | 600 |
| بالاترین نرخ(ریال) | 479268 | 448514 | 448514 | 457819 | 447915 |
| میانگین نرخ(ریال) | 479268 | 479268 | 448514 | 456104 | 447915 |
| پایین ترین نرخ(ریال) | 479268 | 479268 | 448514 | 455299 | 447915 |
| میزان معامله(تن) | 1400 | 60 | 240 | 1100 | 600 |
| انتقال به مچینگ(تن) | 600 | 440 | 260 | 0 | 2400 |
| قیمت نهایی(با احتساب 9 درصد مالیات وهزینه بورسی) | 489708 | 523286 | 489708 | 497995 | 489054 |



