میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۵۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
قیمت پایه | 573963 | 573963 | 613499 | 570264 | 569964 | 554000 |
مقدار پایه (تن) | 600 | 100 | 200 | 600 | 400 | 600 |
افزایش عرضه (تن) | 1400 | 100 | 300 | 1400 | 600 | 1400 |
ضریب خرید | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
تسویه | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصد | نقدی |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
- عرضه جاجرم به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
- عرضه سالکو به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
- شرکت های سالکو و المهدی ۴۰۰۰ ریال بابت کرایه حمل از قیمت پایه کسر نموده است.
- شرکت المهدی بابت نقدی بودن فروش و مابه االتفاوت بودن گرید کالا مبلغ ۱۵۳۰۰ ریال کسر نموده است.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۵۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
قیمت پایه | 573963 | 573963 | 613499 | 570264 | 569964 | 554000 |
میزان کل عرضه (تن) | 2000 | 200 | 500 | 2000 | 1000 | |
تقاضای اولیه | 320 | 60 | 20 | 20 | 100 | |
تقاضای نهایی | 300 | 40 | 20 | 20 | 100 | |
بالاترین نرخ معاملات | 573963 | 573963 | 613499 | 570264 | 569964 | |
میانگین نرخ معاملات | 573963 | 573963 | 613499 | 570264 | 569964 | |
پایین ترین نرخ معاملات | 573963 | 573963 | 613499 | 570264 | 569964 | |
میزان معاملات انجام شده | 300 | 40 | 20 | 20 | 100 | |
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 1700 | 160 | 480 | 1980 | 900 | |
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 626678 | 626678 | 669846 | 628241 | 622312 | عرضه توسط شرکت لغو شد |
- متقاضیان خرید می توانند در تالار مچینگ اقدام نمایند.