میزان عرضه آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش آلومینیوم ۹۹٫۹۰-۵۰ پوندی | بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۹۰- ۱۰۰۰ پوندی | شمش آلومینیوم ۹۹٫۹۰ – ۵۰ پوندی | شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۰ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۰- ۱۰۰۰ پوندی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | المهدی | جاجرم |
تسویه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی |
قیمت پایه (ریال) | 494521 | 493921 | 528496 | 495121 | 495121 | 493921 | 493921 |
مقدار پایه (تن) | 600 | 200 | 200 | 400 | 300 | 600 | 200 |
افزایش عرضه (تن) | 1900 | 300 | 300 | 1600 | 300 | 1400 | 400 |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۹۰ ۵۰پوندی | بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۹۰-۱۰۰۰ پوندی | شمش آلومینیوم ۹۹٫۹۰-۵۰ پوندی | شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۰ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۰ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | المهدی | جاجرم |
میزان عرضه(تن) | 2500 | 500 | 500 | 2000 | 600 | 2000 | 600 |
تقاضای اولیه(تن) | 2500 | 1140 | 620 | 2840 | 600 | 1600 | 1100 |
تقاضای نهایی(تن) | 3520 | 840 | 620 | 2680 | 600 | 325 | 1025 |
بالاترین نرخ(ریال) | 499129 | 499999 | 499699 | 495121 | 493921 | 510979 | |
میانگین نرخ(ریال) | 498043 | 498219 | 530636 | 496394 | 495121 | 493921 | 510620 |
پایین ترین نرخ(ریال) | 497529 | 498039 | 529236 | 495142 | 495121 | 493921 | 506669 |
میزان معامله(تن) | 2500 | 500 | 528606 | 2000 | 600 | 325 | 600 |
انتقال به مچینگ(تن) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675 | 0 |
قیمت نهایی(با احتساب ۹ درصد مالیات وهزینه بورسی) | 543788 | 543978 | 577844 | 541985 | 540595 | 539285 | 557518 |
محاسبه وزن