عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو و المهدی ۰۳-۰۲-۹۹
میزان عرضه شمش آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش آلومینیوم ۵۰ پوندی ۹۹٫۷ | بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۶۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی |
تسویه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی |
قیمت پایه (ریال) | ۲۲۲۸۱۷ | ۲۲۲۲۱۷ | ۲۳۷۷۷۲ | ۲۱۹۹۱۷ | ۲۱۸۲۱۷ |
مقدار پایه (تن) | ۶۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
افزایش عرضه (تن) | ۲۴۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۱۴۰۰ |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | المهدی | المهدی |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ | شمش آلومینیوم ۵۰ پوندی ۹۹٫۷ | بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ | شمش آلومینیوم ۹۹٫۶۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | المهدی | المهدی |
قیمت پایه (ریال) | ۲۲۲۸۱۷ | ۲۲۲۲۱۷ | ۲۳۷۷۷۲ | ۲۱۹۹۱۷ | ۲۱۸۲۱۷ |
میزان عرضه (تن) | ۳۰۰۰ | ۲۰۰ | ۵۰۰ | ۶۰۰ | ۵۰۰ |
تقاضای اولیه (تن) | ۱۱۲۰ | ۰ | ۱۶۰ | ۰ | |
تقاضای نهایی (تن) | ۹۲۰ | | ۱۴۰ | | |
بالاترین نرخ (ریال) | ۲۲۲۸۱۷ | | ۲۳۷۷۷۲ | | |
میانگین نرخ (ریال) | ۲۲۲۸۱۷ | | ۲۳۷۷۷۲ | | |
پایین ترین نرخ (ریال) | ۲۲۲۸۱۷ | | ۲۳۷۷۷۲ | | |
میزان معامله (تن) | ۹۶۰ | | ۱۴۰ | | |
انتقال به مچینگ (تن) | ۲۰۸۰ | | ۳۶۰ | | |
قیمت نهایی(با ۹%مالیات و هزینه بورسی) | ۲۴۳۲۸۲ | | ۲۵۹۶۱۰ | | |
Post Views: 1,154
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.