میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2426.40 | 2353.50 | 72.90 | افزایشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 261719 | 260912 | 807 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 664211 | 642289 | 21922 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 663911 | 641989 | 21922 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 663611 | 641689 | 21922 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 736608 | 712275 | 24333 | افزایشی |
محاسبه وزن