میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 3076.20 | 3092.60 | 16.40 | کاهشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 233291 | 233917 | 626 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 750544 | 756564 | 6020 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 750244 | 756264 | 6020 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 749944 | 755964 | 6020 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 802440 | 808881 | 6441 | کاهشی |
محاسبه وزن