قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 01-09-99 الی 08-09-99 بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم
| میانگین نرخ | پیش بینی قیمت |
|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 1967.50 |
| میانگین نرخ ارز نیما (ریال) | 258436.0 |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.8 (ریال) | 531354 |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.7 (ریال) | 531954 |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 568549 |



