میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2203.40 | 2271.30 | 67.90 | کاهشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 269283 | 268568 | 715 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 653272 | 671598 | 18326 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 652972 | 671298 | 18326 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 652672 | 670998 | 18326 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 724466 | 744808 | 20342 | کاهشی |
محاسبه وزن