میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته جاری | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2106.90 | 2058.60 | 48.30 | افزایشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 239409 | 235092 | 4317 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 527709 | 506339 | 21370 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 527409 | 506039 | 21370 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 527109 | 505739 | 21370 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 564006 | 541141 | 22866 | افزایشی |
محاسبه وزن