میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2470.60 | 2546.40 | 75.80 | کاهشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 253262 | 250299 | 2963 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 654466 | 666642 | 12176 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 654166 | 666342 | 12176 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 653866 | 666042 | 12176 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 706175 | 719325 | 13150 | کاهشی |
محاسبه وزن