میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2392.80 | 2443.70 | 50.90 | کاهشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 209234 | 205451 | 3783 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 523785 | 525253 | 1468 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 523485 | 524953 | 1468 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 523185 | 524653 | 1468 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 559808 | 561378 | 1570 | کاهشی |
محاسبه وزن