میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2437.10 | 2406.70 | 30.40 | افزایشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 246668 | 264325 | 343 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 710125 | 700366 | 9758 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 709825 | 700066 | 9758 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 709525 | 699766 | 9758 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 787573 | 776740 | 10831 | افزایشی |
محاسبه وزن