| میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2246.96 | 2244.80 | 2.16 | افزایشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 283718 | 283718 | 0 | – |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 701853 | 701179 | 674 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 701553 | 700879 | 674 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 701253 | 700579 | 674 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 778391 | 777643 | 748 | افزایشی |
عرضه بورس شمش آلومینیوم 06-01-1402 
