میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2642.70 | 2595.90 | 46.80 | افزایشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 229217 | 226719 | 2498 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 633611 | 615623 | 17988 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 633311 | 615323 | 17988 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 633011 | 615023 | 17988 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 677321 | 658075 | 19246 | افزایشی |
محاسبه وزن