میانگین نرخ | نرخ هفته | هفته قبل | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2006.63 | 2034.10 | 27.47 | کاهشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 255691 | 256561 | 870 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 519834 | 529576 | 9742 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 519534 | 529276 | 9742 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 519234 | 528976 | 9742 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 555580 | 566647 | 11067 | کاهشی |
محاسبه وزن