قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 06-10-99 الی 11-10-99 بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم
| میانگین نرخ | نرخ هفته | هفته قبل | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2006.63 | 2034.10 | 27.47 | کاهشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 255691 | 256561 | 870 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 519834 | 529576 | 9742 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 519534 | 529276 | 9742 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 519234 | 528976 | 9742 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 555580 | 566647 | 11067 | کاهشی |



