میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2148.20 | 2188.30 | 41.30 | افزایشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 233724 | 229329 | 1450 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 525280 | 525023 | 6519 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 524980 | 524723 | 6519 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 524680 | 524423 | 6519 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 561407 | 561132 | 6976 | افزایشی |
محاسبه وزن