میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2223.80 | 2195.80 | 28.00 | افزایشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 272027 | 271640 | 387 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 666027 | 656713 | 9314 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 665727 | 656413 | 9314 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 665427 | 656113 | 9314 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 738624 | 728285 | 10339 | افزایشی |
محاسبه وزن