میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 3386.60 | 3283.80 | 102.80 | افزایشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 240465 | 239525 | 940 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 851604 | 822547 | 29057 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 851304 | 822247 | 29057 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 851004 | 821947 | 29057 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 944614 | 912361 | 32253 | افزایشی |
محاسبه وزن