میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2359.60 | 2424.10 | 64.50 | کاهشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 204236 | 204859 | 623 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 504200 | 519546 | 15346 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 503900 | 519246 | 15346 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 503600 | 518946 | 15346 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 538852 | 555272 | 16420 | کاهشی |
محاسبه وزن