میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2433.80 | 2426.40 | 7.40 | افزایشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 263406 | 261719 | 1687 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 670526 | 664211 | 6315 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 670226 | 663911 | 6315 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 669926 | 663611 | 6315 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 743618 | 736608 | 7010 | افزایشی |
محاسبه وزن