میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2773.60 | 3076.20 | 302.60 | کاهشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 232343 | 233291 | 948 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 674025 | 750544 | 76519 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 673725 | 750244 | 76519 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 673425 | 749944 | 76519 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 720564 | 802440 | 81876 | کاهشی |
محاسبه وزن