میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2538.70 | 2444.50 | 94.20 | افزایشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 222256 | 222829 | 573 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 590232 | 569817 | 20415 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 589932 | 569517 | 20415 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 589632 | 569217 | 20415 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 630906 | 609062 | 21844 | افزایشی |
محاسبه وزن