میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2150.50 | 2203.40 | 52.90 | کاهشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 269222 | 269283 | 61 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 637458 | 653272 | 15814 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 637158 | 652972 | 15814 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 636858 | 652672 | 15814 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 706912 | 724466 | 17554 | کاهشی |
محاسبه وزن