میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 3083.70 | 3048.00 | 35.70 | افزایشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 245368 | 246139 | 771 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 791289 | 784592 | 6697 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 790989 | 784292 | 6697 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 790689 | 783992 | 6697 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 877664 | 870231 | 7433 | افزایشی |
محاسبه وزن