قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 10-08-99 الی 17-08-99 بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم
| میانگین نرخ | پیش بینی قیمت |
|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 1875.90 |
| میانگین نرخ ارز نیما (ریال) | 265606.5 |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.8 (ریال) | 548076 |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.7 (ریال) | 548676 |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 586442 |



