| میانگین نرخ | پیش بینی قیمت |
|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 1875.90 |
| میانگین نرخ ارز نیما (ریال) | 265606.5 |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.8 (ریال) | 548076 |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.7 (ریال) | 548676 |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 586442 |
خواص و کاربرد آلومینیوم آلیاژ 6351 
