قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 10-10-401 الی 15-10-401 شمش خلوص 99.80، 99.75، 99.70 و بیلت 7 اینچ 6063 در بورس کالا بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم
| میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2358.33 | 2343.50 | 14.83 | افزایشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 290529 | 287184 | 3345 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 754679 | 740917 | 13762 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 754379 | 740617 | 13762 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 754079 | 740317 | 13762 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 837028 | 821752 | 15276 | افزایشی |



