قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 12-09-401 الی 17-09-401 شمش خلوص 99.80، 99.75، 99.70 و بیلت 7 اینچ 6063 در بورس کالا بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم
| میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2384.60 | 2358.40 | 26.20 | افزایشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 278487 | 277660 | 827 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 731088 | 720916 | 10172 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 730788 | 720616 | 10172 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 730488 | 720316 | 10172 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 810842 | 799551 | 11291 | افزایشی |



