میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2693.00 | 2642.70 | 50.30 | افزایشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 229474 | 229217 | 257 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 646474 | 633611 | 12770 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 646081 | 633311 | 12770 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 645781 | 633011 | 12770 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 690986 | 677321 | 13665 | افزایشی |
محاسبه وزن