میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2651.50 | 2680.50 | 29.00 | کاهشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 234608 | 235602 | 994 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 650656 | 660550 | 9894 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 650356 | 660250 | 9894 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 650056 | 659950 | 9894 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 695559 | 706146 | 10587 | کاهشی |
محاسبه وزن