میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته قبل | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 1991.16 | 2006.63 | 15.47 | کاهشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 255071 | 255691 | 620 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 508487 | 519834 | 11347 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 508187 | 519534 | 11347 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 507887 | 519234 | 11347 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 543439 | 555580 | 12141 | کاهشی |
محاسبه وزن