میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2646.50 | 2773.60 | 127.10 | کاهشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 232171 | 232343 | 172 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 642689 | 674025 | 31336 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 642389 | 673725 | 31336 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 642089 | 673425 | 31336 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 687035 | 720564 | 33529 | کاهشی |
محاسبه وزن