| میانگین نرخ | پیش بینی قیمت |
|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2010.60 |
| میانگین نرخ ارز نیما (ریال) | 255325.5 |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.8 (ریال) | 536459 |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.7 (ریال) | 537059 |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 574011 |
عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 23-09-99 
