میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 3067.30 | 3083.70 | 16.40 | کاهشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 242430 | 245368 | 2938 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 777668 | 791289 | 13621 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 777368 | 790989 | 13621 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 777068 | 790689 | 13621 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 862545 | 877664 | 15119 | کاهشی |
محاسبه وزن