میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2177.50 | 2172.20 | 5.30 | افزایشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 237232 | 239750 | 2518 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 540418 | 544820 | 4402 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 540118 | 544520 | 4402 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 539818 | 544220 | 4402 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 577606 | 582315 | 4709 | کاهشی |
محاسبه وزن