میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2897.50 | 3079.40 | 181.90 | کاهشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 249843 | 246650 | 3193 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 757096 | 794313 | 37217 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 756796 | 794013 | 37217 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 756496 | 793713 | 37217 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 817016 | 857210 | 40194 | کاهشی |
محاسبه وزن