میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2896.30 | 2883.20 | 13.10 | افزایشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 232977 | 232053 | 924 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 705734 | 699763 | 5971 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 705434 | 699463 | 5971 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 705134 | 699163 | 5971 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 754494 | 748104 | 6390 | افزایشی |
محاسبه وزن