| میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2098.40 | 2122.20 | 23.80 | کاهشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 283718 | 283718 | 0 | بدون تغییر |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 845115 | 855798 | 10683 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 844815 | 855397 | 10582 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 844515 | 855097 | 10582 | کاهشی |
عرضه بورس شمش آلومینیوم 18-04-1402 
