| میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2468.87 | 2409.30 | 59.57 | افزایشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 222237 | 229598 | 7361 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 573963 | 578662 | 4699 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 573663 | 578362 | 4699 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 573363 | 578062 | 4699 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 613499 | 618526 | 5027 | کاهشی |
عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 19-02-1400 
