میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2396.10 | 2437.20 | 41.10 | کاهشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 257533 | 254540 | 2993 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 645443 | 648881 | 3438 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 645143 | 648581 | 3438 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 644843 | 648281 | 3438 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 715776 | 700143 | 3816 | کاهشی |
محاسبه وزن