میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2878.38 | 2763.70 | 54.88 | افزایشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 246880 | 243017 | 2974 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 743192 | 702449 | 22932 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 742892 | 702149 | 22932 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 742592 | 701849 | 22932 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 824276 | 779052 | 25453 | افزایشی |
محاسبه وزن