میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2389.20 | 2303.13 | 86.07 | افزایشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 283718 | 283718 | 0 | – |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 746244 | 719383 | 26861 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 745944 | 719083 | 26861 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 745644 | 718783 | 26861 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 827665 | 797849 | 29816 | افزایشی |
محاسبه وزن