میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته گذشته | میانگین قیمت هفته جاری | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2470.50 | 2428.50 | 42.00 | افزایشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 265456 | 264474 | 982 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 721989 | 707103 | 14886 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 721689 | 706803 | 14886 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 721389 | 706503 | 14886 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 800742 | 784218 | 16523 | افزایشی |
محاسبه وزن