میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2264.13 | 2314.38 | 50.25 | کاهشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 283.718 | 283.718 | 0 | بدون تغییر |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 789285 | 722894 | 66391 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 788985 | 722594 | 66391 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 788985 | 722594 | 66391 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 0 | 0 | 0 | نامعلوم |
محاسبه وزن