میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2428.50 | 2275.75 | 152.75 | افزایشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 283718 | 283719 | 1 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 758510 | 710841 | 47669 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 758210 | 710541 | 47669 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 757910 | 710241 | 47669 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 841280 | 788368 | 52913 | افزایشی |
محاسبه وزن