| میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2962.70 | 2878.38 | 84.32 | افزایشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 247631 | 246880 | 751 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 767270 | 743192 | 24078 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 766970 | 742892 | 24078 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 766670 | 742592 | 24078 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 851003 | 824276 | 26727 | افزایشی |
عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 26-10-1400 
