میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2303.13 | 2332.13 | 29.00 | کاهشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 283718 | 283718 | 0 | – |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 719383 | 728434 | 9015 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 719083 | 728134 | 9015 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 718783 | 727834 | 9015 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 797849 | 807896 | 9015 | کاهشی |
محاسبه وزن